Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 50
TÝŽDEŇ: 50
CELKOM: 884228
Program odpadového hospodárstva mesta Turzovka na roky 2016-2020- oznámenie o výsledku posúdenia
Program odpadového hospodárstva mesta Turzovka na roky 2016-2020
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Oznámenie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálych odpadov pre príslušný kalendárny rok
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci/meste
Portál www.pohrebiskasr.sk
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 50
TÝŽDEŇ: 50
CELKOM: 884228
Spravodajca mesta Turzovka č.3 Stiahnuté: 27x | 25.02.2021
Spravodajca mesta Turzovka č.2 Stiahnuté: 18x | 25.02.2021
Spravodajca mesta Turzovka č.1 Stiahnuté: 18x | 25.02.2021
Spravodajca mesta Turzovka č. 24 Stiahnuté: 123x | 12.01.2021
Spravodajca mesta Turzovka č. 23 Stiahnuté: 46x | 12.01.2021
Spravodajca mesta Turzovka č. 22 Stiahnuté: 115x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 21 Stiahnuté: 72x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 20 Stiahnuté: 72x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 19 Stiahnuté: 56x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 18 Stiahnuté: 63x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 17 Stiahnuté: 45x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 16 Stiahnuté: 47x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 15 Stiahnuté: 56x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 14 Stiahnuté: 51x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 13 Stiahnuté: 44x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 12 Stiahnuté: 42x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 11 Stiahnuté: 49x | 30.11.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 10 Stiahnuté: 337x | 01.06.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 9 Stiahnuté: 156x | 01.06.2020
Spravodajca mesta Turzovka č. 8 Stiahnuté: 187x | 04.05.2020
Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka
tel: 041-42 093 11
fax: 041-42 093 16
e-mail: msu@turzovka.sk
webmaster@turzovka.sk
web: www.turzovka.sk
Verejnosť môže svoje pripomienky, podnety podať osobne v kancelárii prvého kontaktu, alebo elektronicky emailom cez msu@turzovka.sk
| od | do |
Pondelok | 7.00 | 17.00 |
Utorok | 7.00 | 15.00 |
Streda | 7.00 | 15.00 |
Štvrtok | nestránkový deň zabezpečenie funkčnosti pokladňa: 7.30-11.30 podateľna:7.00-15.00 overovanie: 7.00-15.00 | |
Piatok | 7.00 | 13.00 |