Zoznam dokumentov T – services, s.r.o.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>
ID dokumentu Typ Veľkosť Typ dokumentu Popis plnenia Suma DPH Dátum vyhotovenia Súvisí so zmluvou Súvisí s objedn. Dodávateľ Adresa IČO Podpísal Funkcia Dátum zverejnenia
3016181 0 Mb Faktúra zabezpeč.inform.systému AS 6/16 240.00 € s DPH 15. júl. 2016 SAD a.s. Žilina 36407771 15. júl. 2016
3016182 0 Mb Faktúra teplo 6/16 2001.90 € s DPH 15. júl. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 15. júl. 2016
3016183 0 Mb Faktúra teplo,voda 6/16 pošta 238.78 € s DPH 15. júl. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 15. júl. 2016
3016184 0 Mb Faktúra vodič fekál.vozidla 6/16 64.98 € s DPH 15. júl. 2016 Mestský podnik služieb Turzovka 36139297 15. júl. 2016
3016170 0 Mb Faktúra zneškodnenie odpadu 20.28 € s DPH 14. júl. 2016 SEVAK a.s. Žilina 36672297 14. júl. 2016
3016169 0 Mb Faktúra vysielanie cez internet.portál 6/16 132.00 € s DPH 06. júl. 2016 MEDIA PLANET, s.r.o. Bratislava 44121571 06. júl. 2016
3016168 0 Mb Faktúra stravné lístky 512.00 € bez DPH 04. júl. 2016 Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 04. júl. 2016
3016167 0 Mb Faktúra tonery 93.60 € s DPH 29. jún. 2016 COPYTECH s.r.o. Porúbka 46904913 29. jún. 2016
3016161-3016166 0 Mb Faktúra mobily 134.57 € s DPH 27. jún. 2016 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 27. jún. 2016
3016159 0 Mb Faktúra vodné,stočné 97.65 € s DPH 24. jún. 2016 SEVAK a.s. Žilina 44228414 24. jún. 2016
3016160 0 Mb Faktúra vodné,stočné 24.99 € s DPH 24. jún. 2016 SEVAK a.s. Žilina 44228414 24. jún. 2016
3016147 0 Mb Faktúra zneškod.odpad.vody-žumpy 36.50 € s DPH 20. jún. 2016 SEVAK, a.s. Žilina 36672297 20. jún. 2016
3016158 0 Mb Faktúra vodič fekál.vozidla 5/16 88.92 € s DPH 20. jún. 2016 Mestský podnik služieb Turzovka 36139297 20. jún. 2016
3016146 0 Mb Faktúra UPS zar.na hl.stanicu 1137.60 € s DPH 17. jún. 2016 TES Media, s.r.o. Žilina 36781657 17. jún. 2016
3016148-3016156 0 Mb Faktúra zálohy el.energie 6/16 1662.00 € s DPH 17. jún. 2016 RIGHT POWER a.s. Žilina 36366544 17. jún. 2016
3016157 0 Mb Faktúra záloha el.energie 6/16 171.00 € s DPH 17. jún. 2016 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 44228414 17. jún. 2016
3016145 0 Mb Faktúra oprava kopírky 95.20 € s DPH 09. jún. 2016 COPYTECH s.r.o. Porúbka 46904913 09. jún. 2016
3016142 0 Mb Faktúra teplo,voda 5/16 pošta 313.78 € s DPH 07. jún. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 07. jún. 2016
3016143 0 Mb Faktúra teplo 5/16 MsÚ 2463.92 € s DPH 07. jún. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 07. jún. 2016
3016144 0 Mb Faktúra vysielanie cez internet.portál 5/16 132.00 € s DPH 07. jún. 2016 MEDIA PLANET s.r.o. Bratislava 44121571 07. jún. 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>