Zoznam dokumentov T – services, s.r.o.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>
ID dokumentu Typ Veľkosť Typ dokumentu Popis plnenia Suma DPH Dátum vyhotovenia Súvisí so zmluvou Súvisí s objedn. Dodávateľ Adresa IČO Podpísal Funkcia Dátum zverejnenia
3016095 0 Mb Faktúra elektroinštal.práce-MsÚ 6.84 € s DPH 20. apr. 2016 Mestský podnik služieb Turzovka 36139297 20. apr. 2016
3016094 0 Mb Faktúra zneškod.odpad.vody-žumpy 68.95 € s DPH 18. apr. 2016 SEVAK a.s. Žilina 36672297 18. apr. 2016
3016092 0 Mb Faktúra oprava kanaliz.potrubia-pošta 99.16 € s DPH 15. apr. 2016 Mestský podnik služieb Turzovka 36139297 15. apr. 2016
3016093 0 Mb Faktúra vodič fekál.vozidla 82.08 € s DPH 15. apr. 2016 Mestský podnik služieb Turzovka 36139297 15. apr. 2016
3016091 0 Mb Faktúra záloha el.energie 4/16 171.00 € s DPH 14. apr. 2016 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 14. apr. 2016
3016088 0 Mb Faktúra teplo 3/16 4521.91 € s DPH 06. apr. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 06. apr. 2016
3016089 0 Mb Faktúra teplo,voda 3/16 pošta 546.79 € s DPH 06. apr. 2016 Energetika Turzovka 31619436 06. apr. 2016
3016090 0 Mb Faktúra zabezp.informač.systému na AS 3/16 240.00 € s DPH 06. apr. 2016 SAD Žilina 36407771 06. apr. 2016
3016087 0 Mb Faktúra vysielanie cez internet.portál 132.00 € s DPH 04. apr. 2016 MEDIA PLANET,s.r.o. Bratislava 44121571 04. apr. 2016
3016086 0 Mb Faktúra stravné lístky 416.00 € bez DPH 01. apr. 2016 Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislavaq 35683813 01. apr. 2016
3016077 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 171.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016078 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 MsÚ 548.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016079 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 KDS 432.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016080 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 FIN 69.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016081 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 foto 34.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. žilina 36403008 31. mar. 2016
3016082 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 Kubuš. 20.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016083 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 budova 136.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016084 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 hala 376.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016085 0 Mb Faktúra záloha el.energie 3/16 WC 23.00 € s DPH 31. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 31. mar. 2016
3016071 0 Mb Faktúra mobil 35.09 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>