Zoznam dokumentov T – services, s.r.o.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>
ID dokumentu Typ Veľkosť Typ dokumentu Popis plnenia Suma DPH Dátum vyhotovenia Súvisí so zmluvou Súvisí s objedn. Dodávateľ Adresa IČO Podpísal Funkcia Dátum zverejnenia
3016072 0 Mb Faktúra mobil 9.96 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
3016073 0 Mb Faktúra mobil 9.96 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
3016074 0 Mb Faktúra mobil 9.96 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
3016075 0 Mb Faktúra mobil 40.30 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
3016076 0 Mb Faktúra mobil 9.96 € s DPH 24. mar. 2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 24. mar. 2016
3016059 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 171.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE Stredoslov.energetika a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016060 0 Mb Faktúra záloha el.enegia 2/16 MsÚ 548.00 € s DPH 11. mar. 2016 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016061 0 Mb Faktúra záloh.el.energia 2/16 KDS 432.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016062 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 FIN 69.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016063 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 fofo 34.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016064 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 20.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016065 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 budova 136.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016066 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 hala 376.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016067 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 WC 23.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016068 0 Mb Faktúra záloha el.energia 2/16 WC 24.00 € s DPH 11. mar. 2016 SSE a.s. Žilina 36403008 11. mar. 2016
3016069 0 Mb Faktúra vyúčt.teplo r.2015 1355.87 € s DPH 11. mar. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 11. mar. 2016
3016070 0 Mb Faktúra vyúčt.teplo 2015 pošta 6.64 € s DPH 11. mar. 2016 Energetika s.r.o. Turzovka 31619436 11. mar. 2016
3016057 0 Mb Faktúra teplo,voda 2/16 pošta 570.83 € s DPH 04. mar. 2016 Energetika Turzovka 31619436 04. mar. 2016
3016058 0 Mb Faktúra teplo 2/16 MsU 4697.41 € s DPH 04. mar. 2016 Energetika Turzovka 31619436 04. mar. 2016
3016055 0 Mb Faktúra popl.za vysielanie 132.00 € s DPH 01. mar. 2016 Media Planet Bratislava 44121571 01. mar. 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> >>>