Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 2032
CELKOM: 845702
Program odpadového hospodárstva mesta Turzovka na roky 2016-2020- oznámenie o výsledku posúdenia
Program odpadového hospodárstva mesta Turzovka na roky 2016-2020
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Oznámenie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálych odpadov pre príslušný kalendárny rok
Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci/meste
Portál www.pohrebiskasr.sk
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 2032
CELKOM: 845702
Adresa: Stred 178, 023 54 Turzovka
Kontakt: Ing. Ladislav Hejčík
Telefón: +421949521985
E-Mail: ladislav.hejcik@gmail.com
E-Mail: tatranturzovka@gmail.com
IČO: 37911627
DIČ: 2020552127
IBAN: SK87 5600 0000 0077 4674 9001
Fakturačná adresa: Stred 178, 023 54 Turzovka, Slovensko
Tabuľka a výsledky - https://ssfz.futbalnet.sk/sutaz/2192/
KÁDER | ||||
BRANKÁRI | Vek | Číslo | Tatranista od | Predošlý Klub |
URMINSKÝ Lukáš | 26 | 23 | 11.03.2019 | MFK Ružomberok |
TIMEK Patrik | 31 | 1 | 05.09.2012 | TJ Tatran Krásno n.K. |
NINÍK František | 27 | 99 | Odchovanec | |
OBRANCOVIA | Vek | Číslo | Tatranista od | Predošlý Klub |
PUCHOŇ Michal | 29 | 8 | Odchovanec | |
MASLÍK Tomáš | 20 | 5 | 18.01.2019 | FK Čadca |
PAVLÍK Michal | 25 | 6 | Odchovanec | ŠK Javorník Makov |
ROVŇANÍK Marián | 37 | 3 | Odchovanec | |
ROVŇANÍK Peter | 41 | 11 | 03.08.2002 | TJ Kysučan Korňa |
POVINEC Jozef | 30 | 37 | 03.08.2017 | TJ Kysučan Ochodnica |
BYTČÁNEK František | 28 | 10 | 31.07.2017 | TJ Slovan Podvysoká |
FURDAN Jaroslav | 33 | 9 | 31.01.2019 | TJ Slovan Podvysoká |
PLEŠIVČÁK Martin | 18 | 16 | Odchovanec | FK Rakytovce |
TREBULA Marek | 18 | 17 | Odchovanec | |
ZATKULIAK Martin | 21 | 13 | Odchovanec | |
ZÁLOŽNÍCI | Vek | Číslo | Tatranista od | Predošlý Klub |
HORČIČÁK Peter | 30 | 4 | Odchovanec | |
ROKYČÁK Michal | 19 | 6 | 20.02.2019 | MFK Karviná |
LETAVAY Filip | 24 | 27 | Odchovanec | FK Lamač Bratislava |
CIESARÍK Filip | 20 | 7 | Odchovanec | FK Čadca |
HLAVA Filip | 19 | 18 | 28.02.2019 | FK Čadca |
BIBORA Peter | 25 | 22 | Odchovanec | TJ Slovan Podvysoká |
SLÍŽ Filip | 23 | 12 | Odchovanec | |
KRÁL Mário | 26 | 37 | 31.01.2018 | TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská |
STANÍK Jakub | 31 | 15 | Odchovanec | TJ Slovan Podvysoká |
MATEJÍK Stanislav | 20 | 2 | Odchovanec | |
VRŠKOVÝ Jakub | 21 | 13 | 14.03.2017 | ŠK Čierne |
POLKA Jozef | 18 | 14 | Odchovanec | FK Čadca |
ÚTOČNÍCI | Vek | Číslo | Tatranista od | Predošlý Klub |
ŠMAHAJČÍK Roland | 23 | 33 | Odchovanec | SC Herzogenburg |
HUDEK Martin | 19 | 44 | Odchovanec | MFK Karviná |
ŠPULICA Dominik | 17 | 19 | Odchovanec | FK Fotbal Třinec |
KORONAVÍRUS
AKTUALITY- koronavirus
Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka
tel: 041-42 093 11
fax: 041-42 093 16
e-mail: msu@turzovka.sk
webmaster@turzovka.sk
web: www.turzovka.sk
Verejnosť môže svoje pripomienky, podnety podať osobne v kancelárii prvého kontaktu, alebo elektronicky emailom cez msu@turzovka.sk
| od | do |
Pondelok | 7.00 | 17.00 |
Utorok | 7.00 | 15.00 |
Streda | 7.00 | 15.00 |
Štvrtok | nestránkový deň zabezpečenie funkčnosti pokladňa: 7.30-11.30 podateľna:7.00-15.00 overovanie: 7.00-15.00 | |
Piatok | 7.00 | 13.00 |